





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 567 | 8445 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 566 | 9737 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDNY - 565 | 3250 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDNY - 564 | 0639 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 563 | 7916 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 562 | 5265 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 561 | 9689 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 560 | 0495 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 559 | 1715 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDNY - 558 | 5706 |
