
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 543 | 5429 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 542 | 4895 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 541 | 4898 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 540 | 9067 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 539 | 7461 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 538 | 7127 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 537 | 1040 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 536 | 2533 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 535 | 9944 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 534 | 1697 |
