





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 521 | 7533 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 520 | 6866 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | JP - 519 | 4100 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 518 | 4732 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | JP - 517 | 4740 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | JP - 516 | 8498 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | JP - 515 | 8998 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | JP - 514 | 8897 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | JP - 513 | 0558 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | JP - 512 | 6052 |
